Tavernes tiene una gran tradición deportiva. Su enclave geográfico y el buen clima permiten la práctica de muchas modalidades deportivas en las que se necesitan escenarios diferentes: des del mar, donde podemos ejercitarnos en los deportes acuáticos, hasta la montaña que nos brinda la oportunidad de realizar escalada, senderismo o rappel.
Gracias a esto, se organizan a lo largo de todo el año múltiples campeonatos entre los que destacaremos por el gran nombre de ediciones realizadas los siguientes:
TRAIL LES CREUS Febrero | 22 km por las montañas de Tavernes | 600 participantes |
CARRERA DE LA MUJER Marzo | Circuito urbano | 600 participantes |
TORNEO INTERNACIONAL DE RUGBY Abril | Por tradición el Tavernes Rugby Club se enfrenta todos los años a un equipo inglés | Partido único |
VUELTA CICLOTURÍSTICA A LA VALLDIGNA Mayo | Salida y llegada a Tavernes. Visita a Benifairó y Simat | 250 participantes de todas las edades |
MARCHA BTT FALLA CAMBRO Mayo | Circuito de montaña alrededor de Tavernes | 600 participantes |
TRIATLÓN SPRINT PLAYA DE TAVERNES Junio | 750 m de natación, 21 km de ciclismo y 5 km de carrera a pie | 200 participantes |
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓNICAS DE RUGBY FEMENINO Junio | Participan todas las comunidades autonómicas en categoría cadete |
|
TORNEO CADETE DE FÚTBOL 11 Junio | Mejores equipos cadetes de todo el estado español: Madrid, Barcelona, Español de Barcelona, Villarreal, Elche, Atlético de Bilbao, Valencia CF… | El formato es de 4 equipos |
FASE INTERMUNICIPAL DE BALONCESTO Junio | Liga intermunicipal entre equipos de las comarcas de la Safor, la Ribera y la Costera | 53 equipos |
SEVEN DE RUGBY PLAYA Julio | Torneo de rugby playa con la participación de equipos de todo el estado español | 8 equipos |
VUELTA A PIE A LA PLAYA Agosto | Circuito urbano de 8.200 m | Alrededor de 1.200 participantes mayores de 18 años |
TORNEO FÚTBOL BASE Septiembre | Equipo Fútbol 9. Benjamines y alevines | 4 equipos de cada categoría de dos colegios diferentes: uno de Tavernes y otro de otro club |
VALLDIGNA EXTREM Octubre | 42 km circulares por las montañas de la Valldigna | 250 participantes |
MÁS INFORMACIÓN: Polideportivo municipal. Tel 96 282 28 16